| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 37 | 4342 |
| 辰州水郡 | 1 | 3988 |
| 君临天下 | 3 | 4945 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4791 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4508 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3300 |
| 酉水佳园 | 3 | 4256 |
| 御江苑 | 3 | 3883 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5277 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 37 | 4342 |
| 辰州水郡 | 1 | 3988 |
| 君临天下 | 3 | 4945 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4791 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4508 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3300 |
| 酉水佳园 | 3 | 4256 |
| 御江苑 | 3 | 3883 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5277 |
