| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 41 | 4253 |
| 辰州水郡 | 5 | 3837 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3864 |
| 君临天下 | 1 | 4775 |
| 北京公馆 | 1 | 3815 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 4983 |
| 酉水佳园 | 2 | 4403 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3742 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3766 |
| 御江苑 | 1 | 5425 |
| 德安苑 | 1 | 3364 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5067 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 41 | 4253 |
| 辰州水郡 | 5 | 3837 |
| 龙城佳苑 | 1 | 3864 |
| 君临天下 | 1 | 4775 |
| 北京公馆 | 1 | 3815 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 4983 |
| 酉水佳园 | 2 | 4403 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 3742 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3766 |
| 御江苑 | 1 | 5425 |
| 德安苑 | 1 | 3364 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5067 |
