| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 22 | 4335 |
| 北京公馆 | 5 | 4646 |
| 君临天下 | 16 | 4824 |
| 辰州水郡 | 15 | 3930 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3887 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5515 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3717 |
| 酉水佳园 | 5 | 4216 |
| 御江苑 | 27 | 4507 |
| 德安苑 | 1 | 4157 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3252 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 22 | 4335 |
| 北京公馆 | 5 | 4646 |
| 君临天下 | 16 | 4824 |
| 辰州水郡 | 15 | 3930 |
| 龙城佳苑 | 3 | 3887 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5515 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3717 |
| 酉水佳园 | 5 | 4216 |
| 御江苑 | 27 | 4507 |
| 德安苑 | 1 | 4157 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 3252 |
