| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 51 | 4824 |
| 辰州水郡 | 28 | 3949 |
| 龙城佳苑 | 12 | 4068 |
| 北京公馆 | 1 | 6226 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4504 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5710 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4488 |
| 永鑫世纪城 | 8 | 3714 |
| 御鑫城 | 1 | 3500 |
| 御江苑 | 1 | 4533 |
| 酉水佳园 | 16 | 4310 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5377 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 51 | 4824 |
| 辰州水郡 | 28 | 3949 |
| 龙城佳苑 | 12 | 4068 |
| 北京公馆 | 1 | 6226 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4504 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5710 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4488 |
| 永鑫世纪城 | 8 | 3714 |
| 御鑫城 | 1 | 3500 |
| 御江苑 | 1 | 4533 |
| 酉水佳园 | 16 | 4310 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5377 |
