| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 23 | 3926 |
| 君临天下 | 30 | 4867 |
| 龙辰古城御景 | 10 | 5222 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 4005 |
| 溪湖小镇 | 8 | 4688 |
| 龙城佳苑 | 17 | 4243 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3709 |
| 酉水佳园 | 13 | 4010 |
| 御江苑 | 4 | 4533 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 23 | 3926 |
| 君临天下 | 30 | 4867 |
| 龙辰古城御景 | 10 | 5222 |
| 龙辰·阳光水岸 | 3 | 4005 |
| 溪湖小镇 | 8 | 4688 |
| 龙城佳苑 | 17 | 4243 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3709 |
| 酉水佳园 | 13 | 4010 |
| 御江苑 | 4 | 4533 |
