| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 18 | 3952 |
| 君临天下 | 40 | 4849 |
| 龙城佳苑 | 10 | 4309 |
| 溪湖小镇 | 7 | 4530 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5343 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4155 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3750 |
| 酉水佳园 | 7 | 4230 |
| 御江苑 | 3 | 4963 |
| 德安苑 | 1 | 4065 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 18 | 3952 |
| 君临天下 | 40 | 4849 |
| 龙城佳苑 | 10 | 4309 |
| 溪湖小镇 | 7 | 4530 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5343 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4155 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3750 |
| 酉水佳园 | 7 | 4230 |
| 御江苑 | 3 | 4963 |
| 德安苑 | 1 | 4065 |
