| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 9 | 4086 |
| 溪湖小镇 | 5 | 4530 |
| 君临天下 | 14 | 4724 |
| 龙城佳苑 | 5 | 4235 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5421 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4154 |
| 酉水佳园 | 3 | 3695 |
| 御江苑 | 5 | 4592 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 9 | 4086 |
| 溪湖小镇 | 5 | 4530 |
| 君临天下 | 14 | 4724 |
| 龙城佳苑 | 5 | 4235 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5421 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4154 |
| 酉水佳园 | 3 | 3695 |
| 御江苑 | 5 | 4592 |
