| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 7 | 3916 |
| 君临天下 | 5 | 5194 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5702 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4763 |
| 北京公馆 | 2 | 4745 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4334 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4217 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3584 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5500 |
| 酉水佳园 | 1 | 3755 |
| 御江苑 | 3 | 4786 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 7 | 3916 |
| 君临天下 | 5 | 5194 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5702 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4763 |
| 北京公馆 | 2 | 4745 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4334 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4217 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3584 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5500 |
| 酉水佳园 | 1 | 3755 |
| 御江苑 | 3 | 4786 |
