| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4844 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 4648 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4640 |
| 辰州水郡 | 5 | 3980 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4373 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4704 |
| 酉水佳园 | 2 | 3568 |
| 御江苑 | 3 | 4534 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 13 | 4844 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 4648 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4640 |
| 辰州水郡 | 5 | 3980 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4373 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4704 |
| 酉水佳园 | 2 | 3568 |
| 御江苑 | 3 | 4534 |
