| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 8 | 3911 |
| 君临天下 | 3 | 4070 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5723 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4304 |
| 酉水佳园 | 1 | 4660 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4453 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4886 |
沅陵县非住宅成交情况,请扫描关注“沅陵房产网”微信公众号查看
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 8 | 3911 |
| 君临天下 | 3 | 4070 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5723 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4304 |
| 酉水佳园 | 1 | 4660 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4453 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4886 |
沅陵县非住宅成交情况,请扫描关注“沅陵房产网”微信公众号查看
