| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 5 | 4199 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5658 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4751 |
| 辰州水郡 | 1 | 4278 |
| 君临天下 | 5 | 5021 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4511 |
| 御江苑 | 2 | 4683 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3900 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4920 |
沅陵县非住宅成交情况,请扫描关注“沅陵房产网”微信公众号查看
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 5 | 4199 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5658 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4751 |
| 辰州水郡 | 1 | 4278 |
| 君临天下 | 5 | 5021 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4511 |
| 御江苑 | 2 | 4683 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3900 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4920 |
沅陵县非住宅成交情况,请扫描关注“沅陵房产网”微信公众号查看
