| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 5210 |
| 辰州水郡 | 2 | 4250 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4449 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4586 |
| 酉水佳园 | 1 | 4660 |
| 龙城佳苑 | 4 | 4591 |
| 御江苑 | 4 | 4670 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3879 |
| 兴城二村 | 7 | 4308 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 5210 |
| 辰州水郡 | 2 | 4250 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4449 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4586 |
| 酉水佳园 | 1 | 4660 |
| 龙城佳苑 | 4 | 4591 |
| 御江苑 | 4 | 4670 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3879 |
| 兴城二村 | 7 | 4308 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
