| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 4 | 4685 |
| 辰州水郡 | 2 | 4176 |
| 君临天下 | 1 | 4319 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4707 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4675 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3920 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5330 |
| 兴城二村 | 2 | 4174 |
| 酉水佳园 | 1 | 4669 |
| 御江苑 | 1 | 5408 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 4 | 4685 |
| 辰州水郡 | 2 | 4176 |
| 君临天下 | 1 | 4319 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4707 |
| 龙辰·阳光水岸 | 1 | 4675 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3920 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5330 |
| 兴城二村 | 2 | 4174 |
| 酉水佳园 | 1 | 4669 |
| 御江苑 | 1 | 5408 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
