| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 6 | 4189 |
| 君临天下 | 1 | 3437 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4890 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5206 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3932 |
| 御江苑 | 1 | 5095 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4301 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 6 | 4189 |
| 君临天下 | 1 | 3437 |
| 溪湖小镇 | 3 | 4890 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5206 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3932 |
| 御江苑 | 1 | 5095 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 4301 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
