| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 20 | 4107 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5233 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4641 |
| 辰州水郡 | 1 | 3994 |
| 酉水佳园 | 1 | 3434 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3866 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5661 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 20 | 4107 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5233 |
| 溪湖小镇 | 6 | 4641 |
| 辰州水郡 | 1 | 3994 |
| 酉水佳园 | 1 | 3434 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3866 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5661 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
