| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 45 | 4130 |
| 辰州水郡 | 5 | 4075 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4839 |
| 君临天下 | 1 | 4774 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5385 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3711 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3982 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 45 | 4130 |
| 辰州水郡 | 5 | 4075 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4839 |
| 君临天下 | 1 | 4774 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5385 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3711 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 3982 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
