| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 3 | 4155 |
| 辰州水郡 | 1 | 4157 |
| 君临天下 | 1 | 5202 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5249 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4641 |
| 御江苑 | 2 | 4641 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3900 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 北京公馆 | 3 | 4155 |
| 辰州水郡 | 1 | 4157 |
| 君临天下 | 1 | 5202 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 5249 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4641 |
| 御江苑 | 2 | 4641 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3900 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
