| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 5203 |
| 御江苑 | 3 | 3983 |
| 辰州水郡 | 2 | 4068 |
| 北京公馆 | 2 | 4096 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5589 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4799 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3856 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 5203 |
| 御江苑 | 3 | 3983 |
| 辰州水郡 | 2 | 4068 |
| 北京公馆 | 2 | 4096 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5589 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4799 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3856 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
