| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 5129 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5859 |
| 辰州水郡 | 3 | 4073 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4785 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3850 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4526 |
| 酉水佳园 | 1 | 2911 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 5129 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5859 |
| 辰州水郡 | 3 | 4073 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4785 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3850 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4526 |
| 酉水佳园 | 1 | 2911 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
