| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 29 | 4720 |
| 君临天下 | 3 | 4785 |
| 北京公馆 | 2 | 5409 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4999 |
| 辰州水郡 | 1 | 3912 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4063 |
| 御江苑 | 4 | 4712 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3256 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 29 | 4720 |
| 君临天下 | 3 | 4785 |
| 北京公馆 | 2 | 5409 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 4999 |
| 辰州水郡 | 1 | 3912 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4063 |
| 御江苑 | 4 | 4712 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3256 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
