| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 16 | 4860 |
| 君临天下 | 1 | 4871 |
| 辰州水郡 | 2 | 4610 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4524 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 4335 |
| 御江苑 | 9 | 4778 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5688 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 16 | 4860 |
| 君临天下 | 1 | 4871 |
| 辰州水郡 | 2 | 4610 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4524 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 4335 |
| 御江苑 | 9 | 4778 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5688 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
