| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 15 | 4826 |
| 辰州水郡 | 2 | 4636 |
| 北京公馆 | 3 | 4038 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4655 |
| 御江苑 | 1 | 4584 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 4820 |
| 酉水佳园 | 2 | 3055 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 溪湖小镇 | 15 | 4826 |
| 辰州水郡 | 2 | 4636 |
| 北京公馆 | 3 | 4038 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4655 |
| 御江苑 | 1 | 4584 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 4820 |
| 酉水佳园 | 2 | 3055 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
