| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 3155 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4959 |
| 辰州水郡 | 7 | 4498 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4587 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3935 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5562 |
| 御江苑 | 2 | 3896 |
| 兴城二村 | 3 | 4085 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 3155 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4959 |
| 辰州水郡 | 7 | 4498 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4587 |
| 永鑫世纪城 | 4 | 3935 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5562 |
| 御江苑 | 2 | 3896 |
| 兴城二村 | 3 | 4085 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
