| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 3 | 4483 |
| 君临天下 | 1 | 3215 |
| 溪湖小镇 | 3 | 5022 |
| 北京公馆 | 1 | 3987 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4596 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3924 |
| 兴城二村 | 1 | 4300 |
| 御江苑 | 3 | 4210 |
| 官庄·书香苑 | 9 | 2839 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 3 | 4483 |
| 君临天下 | 1 | 3215 |
| 溪湖小镇 | 3 | 5022 |
| 北京公馆 | 1 | 3987 |
| 龙城佳苑 | 2 | 4596 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3924 |
| 兴城二村 | 1 | 4300 |
| 御江苑 | 3 | 4210 |
| 官庄·书香苑 | 9 | 2839 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
