| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 4547 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4711 |
| 辰州水郡 | 3 | 4115 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4819 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3920 |
| 兴城二村 | 1 | 4623 |
| 御江苑 | 3 | 4306 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 3 | 4547 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4711 |
| 辰州水郡 | 3 | 4115 |
| 龙城佳苑 | 3 | 4819 |
| 永鑫世纪城 | 3 | 3920 |
| 兴城二村 | 1 | 4623 |
| 御江苑 | 3 | 4306 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
