| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 4462 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4227 |
| 君临天下 | 1 | 5176 |
| 北京公馆 | 2 | 4053 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4638 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3900 |
| 酉水佳园 | 1 | 4672 |
| 兴城二村 | 1 | 4136 |
| 御江苑 | 2 | 4004 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5635 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 4462 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4227 |
| 君临天下 | 1 | 5176 |
| 北京公馆 | 2 | 4053 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4638 |
| 永鑫世纪城 | 5 | 3900 |
| 酉水佳园 | 1 | 4672 |
| 兴城二村 | 1 | 4136 |
| 御江苑 | 2 | 4004 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5635 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
