楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
溪湖小镇 | 1 | 5182 |
辰州水郡 | 1 | 4395 |
龙城佳苑 | 1 | 4714 |
龙辰古城御景 | 1 | 5860 |
永鑫世纪城 | 1 | 3864 |
德安苑 | 2 | 3800 |
官庄·书香苑 | 4 | 2900 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
溪湖小镇 | 1 | 5182 |
辰州水郡 | 1 | 4395 |
龙城佳苑 | 1 | 4714 |
龙辰古城御景 | 1 | 5860 |
永鑫世纪城 | 1 | 3864 |
德安苑 | 2 | 3800 |
官庄·书香苑 | 4 | 2900 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号