| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 4759 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4795 |
| 御江苑 | 2 | 4805 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4365 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4794 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3945 |
| 兴城二村 | 2 | 3923 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰州水郡 | 5 | 4759 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4795 |
| 御江苑 | 2 | 4805 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4365 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 4794 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3945 |
| 兴城二村 | 2 | 3923 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
