| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 22 | 4977 |
| 辰州水郡 | 2 | 4798 |
| 恒晟望江国际 | 5 | 5465 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4816 |
| 北京公馆 | 2 | 5174 |
| 君临天下 | 2 | 5070 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4893 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 22 | 4977 |
| 辰州水郡 | 2 | 4798 |
| 恒晟望江国际 | 5 | 5465 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4816 |
| 北京公馆 | 2 | 5174 |
| 君临天下 | 2 | 5070 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4893 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
