| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 57 | 5005 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4549 |
| 辰州水郡 | 1 | 4803 |
| 君临天下 | 3 | 3471 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5435 |
| 德安苑 | 3 | 3483 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 57 | 5005 |
| 溪湖小镇 | 1 | 4549 |
| 辰州水郡 | 1 | 4803 |
| 君临天下 | 3 | 3471 |
| 恒晟望江国际 | 3 | 5435 |
| 德安苑 | 3 | 3483 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
