| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 13 | 5008 |
| 辰州水郡 | 2 | 4725 |
| 君临天下 | 2 | 4514 |
| 龙辰古城御景 | 15 | 5878 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4512 |
| 德安苑 | 4 | 4139 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5652 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 13 | 5008 |
| 辰州水郡 | 2 | 4725 |
| 君临天下 | 2 | 4514 |
| 龙辰古城御景 | 15 | 5878 |
| 龙城佳苑 | 1 | 4512 |
| 德安苑 | 4 | 4139 |
| 恒晟望江国际 | 2 | 5652 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
