楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
和喜·翡翠观澜 | 30 | 4942 |
辰州水郡 | 2 | 4655 |
君临天下 | 11 | 4852 |
龙辰古城御景 | 6 | 5981 |
龙城佳苑 | 2 | 4763 |
御江苑 | 4 | 4589 |
恒晟望江国际 | 3 | 5514 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
和喜·翡翠观澜 | 30 | 4942 |
辰州水郡 | 2 | 4655 |
君临天下 | 11 | 4852 |
龙辰古城御景 | 6 | 5981 |
龙城佳苑 | 2 | 4763 |
御江苑 | 4 | 4589 |
恒晟望江国际 | 3 | 5514 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号