| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 16 | 4954 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4328 |
| 辰州水郡 | 2 | 4396 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 6258 |
| 君临天下 | 2 | 4821 |
| 德安苑 | 2 | 4301 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5582 |
| 芸庐雅苑 | 4 | 5157 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 和喜·翡翠观澜 | 16 | 4954 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4328 |
| 辰州水郡 | 2 | 4396 |
| 龙辰古城御景 | 1 | 6258 |
| 君临天下 | 2 | 4821 |
| 德安苑 | 2 | 4301 |
| 恒晟望江国际 | 1 | 5582 |
| 芸庐雅苑 | 4 | 5157 |
沅陵房价早知道,关注微信公众号
