| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 5179 |
| 大汉龙城 | 13 | 5099 |
| 和喜·翡翠观澜 | 15 | 5078 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4929 |
| 辰州水郡 | 2 | 4802 |
| 德安苑 | 2 | 4516 |
| 芸庐雅苑 | 5 | 5044 |
| 御江苑 | 2 | 4480 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3644 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 2 | 5179 |
| 大汉龙城 | 13 | 5099 |
| 和喜·翡翠观澜 | 15 | 5078 |
| 溪湖小镇 | 4 | 4929 |
| 辰州水郡 | 2 | 4802 |
| 德安苑 | 2 | 4516 |
| 芸庐雅苑 | 5 | 5044 |
| 御江苑 | 2 | 4480 |
| 永鑫世纪城 | 2 | 3644 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

