| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 4 | 4823 |
| 和喜·翡翠观澜 | 19 | 5077 |
| 大汉龙城 | 26 | 5110 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4829 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5461 |
| 辰州水郡 | 1 | 4386 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3850 |
| 望圣家园 | 1 | 4976 |
| 德安苑 | 3 | 4310 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 4 | 4823 |
| 和喜·翡翠观澜 | 19 | 5077 |
| 大汉龙城 | 26 | 5110 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4829 |
| 龙辰古城御景 | 2 | 5461 |
| 辰州水郡 | 1 | 4386 |
| 永鑫世纪城 | 1 | 3850 |
| 望圣家园 | 1 | 4976 |
| 德安苑 | 3 | 4310 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

