| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 6 | 4620 |
| 和喜·翡翠观澜 | 10 | 5072 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5170 |
| 辰州水郡 | 2 | 4469 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4761 |
| 御江苑 | 2 | 4901 |
| 辰州中央广场 | 2 | 4807 |
| 芸庐雅苑 | 5 | 5805 |
| 德安苑 | 3 | 4375 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

| 项目名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 君临天下 | 6 | 4620 |
| 和喜·翡翠观澜 | 10 | 5072 |
| 龙辰古城御景 | 3 | 5170 |
| 辰州水郡 | 2 | 4469 |
| 溪湖小镇 | 2 | 4761 |
| 御江苑 | 2 | 4901 |
| 辰州中央广场 | 2 | 4807 |
| 芸庐雅苑 | 5 | 5805 |
| 德安苑 | 3 | 4375 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以沅陵县住房保障服务中心\沅陵县不动产登记中心等单位官方数据为准。
沅陵房价早知道,关注微信公众号

