| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 二、国民经济核算(季报)(三季度) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1199911 | 8.4 |
| 第一产业增加值 | — | 139586 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | — | 731408 | 7.6 |
| 其中:工业增加值 | — | 685347 | 6.8 |
| 建筑业增加值 | — | 46062 | 18.7 |
| 第三产业增加值 | — | 328916 | 12.6 |
| 二三产业增加值占GDP比重(%) | — | 88.4 | — |
| 三、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 1、工业总产值(现价、万元) | 193357 | 1406071 | 8.4 |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 7.3 |
| 四、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | 114848 | 982718 | 18.3 |
| 五、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 57084.9 | 420334.8 | 12 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-9月) | — | 10975.3 | 25.2 |
| 六、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 8254 | 101667 | 22.5 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 21836 | 272494 | 25.9 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 1454892 | 13.1 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 518300 | 21.2 |
| 七、劳动工资(季报)(三季度) | — | — | — |
| (一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 16555 | -6.5 |
| 其中:在岗职工 | — | 16016 | -5.1 |
| (二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 42665.2 | -0.1 |
| 其中:在岗职工 | — | 41829.8 | 1.6 |
| 八、农业(季报)(三季度) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 214974.5 | 3.8 |
| 九、人民生活(季报)(三季度) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 14033 | 9.6 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 5263 | 10.8 |

