| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 二、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 811965 | 6.5 |
| 第一产业增加值 | — | 59561 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | — | 524180 | 6.2 |
| 其中:工业增加值 | — | 495328 | 6.2 |
| 建筑业增加值 | — | 28852 | 6.9 |
| 第三产业增加值 | — | 228224 | 8.1 |
| 二三产业增加值占GDP比重(%) | — | 92.7 | — |
| 三、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 1、工业总产值(现价、万元) | 154793 | 1062129 | 31.4 |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 1.8 |
| 园区规模工业增加值 | 1590 | 7672 | 23.2 |
| 四、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | 113473 | 664410 | 12.8 |
| 五、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 39011.1 | 301080.2 | 10.5 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-6月) | — | 10482.3 | 23.8 |
| 六、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 10258 | 79291 | 2.7 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 27119 | 167557 | -5 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 1600570 | 15.8 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 604682 | 19.5 |
| 七、劳动工资(季报) | — | — | — |
| (一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17972 | 8.8 |
| 其中:在岗职工 | — | 17620 | 10.4 |
| (二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 31651 | 8.3 |
| 其中:在岗职工 | — | 31071 | 8.4 |
| 八、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 112102.8 | 3.2 |
| 九、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 10572 | 8.5 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3509 | 11.3 |
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。
更多>同类资讯
0 条相关评论

